湖南建筑面积约25000平方米其他制造及加工厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总占地面积60亩,新增标准厂房25000平方米,项目建成后将达到年产2万吨高端耐磨装备材料的生产规模,建设办公楼6000平方米,科研楼5600平方米,购置钢壳中频熔炼炉、数控机床、光谱分析仪等生产、加工、检测设备,新增造型生产线3条 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年10月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月15日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年10月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 25000平方米 | 占地面积 | 40000平方米 |
| 地区 | 湖南-娄底 | 详细地址 | 湖南****************** | ||
| 项目概况 | 该项目总占地面积60亩,新增标准厂房25000平方米,项目建成后将达到年产2万吨高端耐磨装备材料的生产规模,建设办公楼6000平方米,科研楼5600平方米,购置钢壳中频熔炼炉、数控机床、光谱分析仪等生产、加工、检测设备,新增造型生产线3条 | ||||
项目联系人
业主单位





