湖南其他工程项目新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目库区生态修复工程:自然土覆盖141400立方米,植草109677平方米,修整渣量25479立方米,粘土127400立方米,HDPE膜99674平方米,卵石层76439立方米,排水沟13140米,17座尾矿库库区安全治理工程、污染治理工程及库区生态修复工程,库区安全治理工程,截洪沟内杂物清理17处,截水沟修筑5265米,地下水监测井51座,警示标记17套;*污染治理工程(含环保设施):渗滤液收集池等配套设施11处。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月15日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他工程项目 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 湖南-郴州 | 详细地址 | 湖南************ | ||
| 项目概况 | 该项目库区生态修复工程:自然土覆盖141400立方米,植草109677平方米,修整渣量25479立方米,粘土127400立方米,HDPE膜99674平方米,卵石层76439立方米,排水沟13140米,17座尾矿库库区安全治理工程、污染治理工程及库区生态修复工程,库区安全治理工程,截洪沟内杂物清理17处,截水沟修筑5265米,地下水监测井51座,警示标记17套;*污染治理工程(含环保设施):渗滤液收集池等配套设施11处。 | ||||





