江苏建筑面积约31526平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-14 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积100666.67平方米,建筑面积31526平米,拟年产80台套机组项目,原材料:钢构件,主要设备:电动平板车、行车等;*主要工艺流程:①轮毂装配工艺流程:轮毂小件装配→变桨轴承组装→变桨驱动安装→轮毂总装→整流罩组装→总装与测试;②机舱装配工艺流程:清洗机舱罩→主控柜组装→偏航组装→主机架组装→安装齿轮箱发电机→安装机舱1站(机舱壳底座组装)→安装机舱2站(后机架组装)→安装机舱3站(驱动链+机舱上顶盖组装)→冷却塔组装→总装→机舱测试;③风力发电机组总成装配工艺流程:机舱组件N上线→安装轮毂→整机测试→运至室外成品构件堆场。④清洗工艺流程:清洗棚位于室外堆场,对部分外购件采用低浓度清洗液冲洗以去除表面油污,检查并晾干后送入车间装配; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年04月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年11月14日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-14) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年04月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 31526平方米 | 占地面积 | 100666.67平方米 |
| 地区 | 江苏-盐城 | 详细地址 | 江苏******************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积100666.67平方米,建筑面积31526平米,拟年产80台套机组项目,原材料:钢构件,主要设备:电动平板车、行车等;*主要工艺流程:①轮毂装配工艺流程:轮毂小件装配→变桨轴承组装→变桨驱动安装→轮毂总装→整流罩组装→总装与测试;②机舱装配工艺流程:清洗机舱罩→主控柜组装→偏航组装→主机架组装→安装齿轮箱发电机→安装机舱1站(机舱壳底座组装)→安装机舱2站(后机架组装)→安装机舱3站(驱动链+机舱上顶盖组装)→冷却塔组装→总装→机舱测试;③风力发电机组总成装配工艺流程:机舱组件N上线→安装轮毂→整机测试→运至室外成品构件堆场。④清洗工艺流程:清洗棚位于室外堆场,对部分外购件采用低浓度清洗液冲洗以去除表面油污,检查并晾干后送入车间装配; | ||||
项目联系人
业主单位





