山东建筑面积约590.37平方米污水处理厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-14 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为日处理1万吨荣成市港西镇污水处理厂扩建,项目建设用地面积7591.5平方米,总建筑面积590.37平方米,其中,改造车间260.97平方米,附属设施329.4平方米,购置生产设备96台,项目建成后可处理污水量1万吨/天 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月14日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 污水处理厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-14) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 590.37平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 山东-威海 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目为日处理1万吨荣成市港西镇污水处理厂扩建,项目建设用地面积7591.5平方米,总建筑面积590.37平方米,其中,改造车间260.97平方米,附属设施329.4平方米,购置生产设备96台,项目建成后可处理污水量1万吨/天 | ||||





