广东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-14 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划建设规模150MWp,拟占用符合要求用地约3000亩,拟采用单晶硅双面540Wp光伏组件,分块发电、集中并网方案,光伏组件均安装于固定支架上,太阳电池阵列分别由多个子方阵组成,每个子方阵均由若干路太a阳电池组串并联而成,每个光伏发电单元由太N阳电池组串、集中式逆变器、直流汇流箱及升压箱变构成等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2023年02月 |
跟进记录
2022年11月14日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-14) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2023年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 广东-茂名 | 详细地址 | 广东*********************************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划建设规模150MWp,拟占用符合要求用地约3000亩,拟采用单晶硅双面540Wp光伏组件,分块发电、集中并网方案,光伏组件均安装于固定支架上,太阳电池阵列分别由多个子方阵组成,每个子方阵均由若干路太a阳电池组串并联而成,每个光伏发电单元由太N阳电池组串、集中式逆变器、直流汇流箱及升压箱变构成等 | ||||
项目联系人
业主单位





