河北建筑面积约243190平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,托儿所、幼儿园,社区医院、卫生院,中大型停车场,泵站,人防建筑新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-13 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积为243190平方米,包括:* 居住用地:居住用地实用地面积为41750平方米,总建筑面积为133860平方米;其中地上建筑面积105300平方米,住宅建筑面积92730平方米、保障房建筑面积4984.6平方米、装配式奖励面积1342.8平方米、底商建筑面积956.2平方米、6班幼儿园建筑面积1737.4平方米、公建配套建筑面积3546.5平方米(社区卫生服务站建筑面积169.9平方米、文化活动室建筑面积302.8平方米、公益性商业网点建筑面积100平方米、其他商业设施建筑面积309.3平方米、托老所建筑面积320.8平方米、居委会及社区服务用房(含社区党群综合服务场所)建筑面积1079.2平方米、公厕建筑面积53平方米、警务室建筑面积31.6平方米、物业管理用房建筑面积300平方米、物业经营用房建筑面积415.2平方米、生活垃圾收集站建筑面积120平方米、邮政服务场所建筑面积26.7平方米、高位水箱间建筑面积为60平方米、地库出入口及人防主楼梯出地面部分面积258平方米);地下建筑面积为28560平方米,其中人防面积7101.7平方米、地下车库及设备用房面积21460平方米(地下车库面积20290平方米,环网柜建筑面积为100平方米,配电室建筑面积为520平方米,热交换站建筑面积为200平方米,消防水泵站建筑面积为350平方米)* 商业服务业设施用地:商业服务业设施用地实用地面积为17960平方米,总建筑面积为109330平方米;其中地上建筑面积为87890平方米(商业建筑面积86740平方米、装配式建筑奖励面积1151.8平方米);地下建筑面积为21440平方米(地下车库面积14160平方米、人防面积7279.2平方米) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2024年12月 |
跟进记录
2022年11月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月26日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月02日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年01月14日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月29日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月25日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年10月08日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年04月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 社区 医疗 交通及设施 公用设施 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,托儿所、幼儿园,社区医院、卫生院,中大型停车场,泵站,人防建筑 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-13) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2024年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 243190平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 河北-石家庄 | 详细地址 | 河北********************************* | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积为243190平方米,包括:* 居住用地:居住用地实用地面积为41750平方米,总建筑面积为133860平方米;其中地上建筑面积105300平方米,住宅建筑面积92730平方米、保障房建筑面积4984.6平方米、装配式奖励面积1342.8平方米、底商建筑面积956.2平方米、6班幼儿园建筑面积1737.4平方米、公建配套建筑面积3546.5平方米(社区卫生服务站建筑面积169.9平方米、文化活动室建筑面积302.8平方米、公益性商业网点建筑面积100平方米、其他商业设施建筑面积309.3平方米、托老所建筑面积320.8平方米、居委会及社区服务用房(含社区党群综合服务场所)建筑面积1079.2平方米、公厕建筑面积53平方米、警务室建筑面积31.6平方米、物业管理用房建筑面积300平方米、物业经营用房建筑面积415.2平方米、生活垃圾收集站建筑面积120平方米、邮政服务场所建筑面积26.7平方米、高位水箱间建筑面积为60平方米、地库出入口及人防主楼梯出地面部分面积258平方米);地下建筑面积为28560平方米,其中人防面积7101.7平方米、地下车库及设备用房面积21460平方米(地下车库面积20290平方米,环网柜建筑面积为100平方米,配电室建筑面积为520平方米,热交换站建筑面积为200平方米,消防水泵站建筑面积为350平方米)* 商业服务业设施用地:商业服务业设施用地实用地面积为17960平方米,总建筑面积为109330平方米;其中地上建筑面积为87890平方米(商业建筑面积86740平方米、装配式建筑奖励面积1151.8平方米);地下建筑面积为21440平方米(地下车库面积14160平方米、人防面积7279.2平方米) | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 河北建筑面积约267100平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,普通小学、中学及职业学校,图书馆、档案馆新建项目
- 河北建筑面积约52000平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,仓储及物流设施,研究所、实验室、天文台新建项目
- 河北建筑面积约442000平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园新建项目
- 河北建筑面积约2186200平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,城市规划,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 河北建筑面积约152932平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 河北建筑面积约172700平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),食堂/饮食广场/咖啡馆,中大型停车场新建项目
- 河北建筑面积约153876平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,大型室外体育场及其他室外运动设施,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,污水处理厂新建项目
- 河北建筑面积约494307平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目




