浙江建筑面积约38145平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-13 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目再生水厂一期(含综合管理区)总占地约69.7亩,总建筑面积38145m2(含地下建筑面积3468m2),再生水厂一期规模12万m3/d, |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年04月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年11月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-13) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年04月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 38145平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 浙江-温州 | 详细地址 | 浙江************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目再生水厂一期(含综合管理区)总占地约69.7亩,总建筑面积38145m2(含地下建筑面积3468m2),再生水厂一期规模12万m3/d, | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

业主单位

业主单位

设计单位

设计单位

设计单位

设计单位

企业:上海市***************** 查看企业详情
姓名:彭*
职位:高级工程师
电话:021*********
手机:139********
地址:上海市杨浦*********************
设计单位





