河北建筑面积约256200平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-13 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划总占地面积为125580平方米,净占地面积106940平方米,总建筑面积256200平方米;一期工程规划总用地面积51790平方米,占绿线面积3952平方米,占红线面积3855平方米,净用地面积43990平方米,总建筑面积94700平方米,其中地上建筑面积87970平方米(含商品住宅建筑面积82920平方米、配套商业建筑面积2326.5平方米、配套公建面积2723.1平方米);地下储藏室建筑面积6727.6平方米,包含:* 9栋18F住宅楼* 2栋2F配套商业* 1栋3F配套公建综合楼、换热站、交配电设施、地下储藏室等 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 办公楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售) | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-13) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 256200平方米 | 占地面积 | 3层 |
| 地区 | 河北-邯郸 | 详细地址 | 河北******************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划总占地面积为125580平方米,净占地面积106940平方米,总建筑面积256200平方米;一期工程规划总用地面积51790平方米,占绿线面积3952平方米,占红线面积3855平方米,净用地面积43990平方米,总建筑面积94700平方米,其中地上建筑面积87970平方米(含商品住宅建筑面积82920平方米、配套商业建筑面积2326.5平方米、配套公建面积2723.1平方米);地下储藏室建筑面积6727.6平方米,包含:* 9栋18F住宅楼* 2栋2F配套商业* 1栋3F配套公建综合楼、换热站、交配电设施、地下储藏室等 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 河北建筑面积约267100平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,普通小学、中学及职业学校,图书馆、档案馆新建项目
- 河北建筑面积约52000平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,仓储及物流设施,研究所、实验室、天文台新建项目
- 河北建筑面积约442000平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园新建项目
- 河北建筑面积约2186200平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,城市规划,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 河北建筑面积约152932平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 河北建筑面积约172700平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),食堂/饮食广场/咖啡馆,中大型停车场新建项目
- 河北建筑面积约153876平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,大型室外体育场及其他室外运动设施,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,污水处理厂新建项目
- 河北建筑面积约494307平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目




