山西建筑面积约22563.35平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-12 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为S1、S2两个地块,包括S1地块用地面积22254.53平方米,总建筑面积22563.35平方米,其中:地上建筑面积14295.48平方米(商业办公),地下建筑面积8267.87平方米;S2地块用地面积70442.21平方米,建筑面积167480.03平方米,其中:地上建筑面积126570.50平方米(包括住宅建筑面积120550.79平方米,配套及商业建筑面积6019.71平方米);地下建筑面积40909.53平方米,包括:*三十三栋单体建筑:S1地块建设商业办公九栋、商业一栋;S2地块住宅十八栋、商业两栋,配套建设幼儿园、换热站、配套公建各一栋*景观设计部分红线内总用地面积92722.73平方米,红线外用地面积为21862平方米;景观设计面积约96309平方米,其中红线内:商业景观面积为16678平方米,中式庭院园林景观(200平方米-400平方米)设计2套,住宅园林景观面积为57769平方米,红线外市政园林景观面积为21862平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年03月 |
| 竣工时间 | 2024年06月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 办公楼 社区 教育及研究 休闲娱乐 交通及设施 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-11-12) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2022年03月 | 竣工时间 | 2024年06月 | 项目性质 | 装修装饰 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 22563.35平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 山西-大同 | 详细地址 | 山西*********** | ||
| 项目概况 | 该项目为S1、S2两个地块,包括S1地块用地面积22254.53平方米,总建筑面积22563.35平方米,其中:地上建筑面积14295.48平方米(商业办公),地下建筑面积8267.87平方米;S2地块用地面积70442.21平方米,建筑面积167480.03平方米,其中:地上建筑面积126570.50平方米(包括住宅建筑面积120550.79平方米,配套及商业建筑面积6019.71平方米);地下建筑面积40909.53平方米,包括:*三十三栋单体建筑:S1地块建设商业办公九栋、商业一栋;S2地块住宅十八栋、商业两栋,配套建设幼儿园、换热站、配套公建各一栋*景观设计部分红线内总用地面积92722.73平方米,红线外用地面积为21862平方米;景观设计面积约96309平方米,其中红线内:商业景观面积为16678平方米,中式庭院园林景观(200平方米-400平方米)设计2套,住宅园林景观面积为57769平方米,红线外市政园林景观面积为21862平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 山西建筑面积约405979.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园改扩建项目
- 山西保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,公园、花园、园林景观,法院、检察院新建项目
- 山西建筑面积约219010平方米中高层住宅、公寓/8-29层,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西投资约49900万元住宅、公寓/层数不详改扩建项目
- 山西建筑面积约201503.79平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约214446平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西建筑面积约156940.79平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详,超市、零售市场,托儿所、幼儿园,中大型停车场改扩建项目
- 山西建筑面积约458201.89平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 山西建筑面积约8949323平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约170990平方米保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层新建项目




