贵州道路、其他路面工程,泵站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目新增污水提升泵站2座,DN100-DN300污水收集管网27469m,污水检查井162座,洗涤池300座,配套完善供电、道路等附属设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2021年07月 |
跟进记录
2021年05月31日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 道路、其他路面工程,泵站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-01) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2021年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 贵州-黔南 | 详细地址 | 贵州******************** | ||
| 项目概况 | 该项目新增污水提升泵站2座,DN100-DN300污水收集管网27469m,污水检查井162座,洗涤池300座,配套完善供电、道路等附属设施 | ||||
项目联系人
业主单位





