甘肃建筑面积约25407.4平方米仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总规划建筑面积26109.10平方米,其中地上总建筑面积25407.40平方米,地下总建筑面积701.70平方米,建筑基地面积10032.50平方米,道路面积3489.93平方米,场地硬化面积3489.93平方米,包括:*标准化厂房*道路、供电、供水、排水(雨污分离)、供暖等附属配套设施项目容积率为1.35,建筑密度49.87% |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
跟进记录
2021年05月31日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施,其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-01) | ||||
| 项目投资 | 5222万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 25407.4平方米 | 占地面积 | 10032平方米 |
| 地区 | 甘肃-临夏 | 详细地址 | 甘肃********************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总规划建筑面积26109.10平方米,其中地上总建筑面积25407.40平方米,地下总建筑面积701.70平方米,建筑基地面积10032.50平方米,道路面积3489.93平方米,场地硬化面积3489.93平方米,包括:*标准化厂房*道路、供电、供水、排水(雨污分离)、供暖等附属配套设施项目容积率为1.35,建筑密度49.87% | ||||
项目联系人
相关项目
- 甘肃建筑面积约129051.65平方米企业自建办公楼,其他,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施),康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约6906平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃仓储及物流设施新建项目
- 甘肃建筑面积约230792.38平方米住宅、公寓/层数不详,超市、零售市场,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约20190.96平方米商业街、步行街,服务式公寓,公园、花园、园林景观,加油站新建项目
- 甘肃仓储及物流设施新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目





