山东其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-12 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目主要实施60万吨/年废塑料化学回收(PCR)装置和20万吨/年聚丙烯(PP)装置:,分两期建设。一期建设60万吨/年废塑料化学回收(PCR)装置,包括20万吨/年废塑料油化(PTO)单元、40万吨/年塑料油烯烃化(OTO)单元和20万吨/年烯烃回炼(ORR)单元,二期建设20万吨/年聚丙烯(PP)装置,配套公辅工程、安全、环保等设施按照项目进度需求建设,20万吨/年废塑料油化(PTO)单元主要由反应和再生部分组成,产品分离和烟气处理部分与塑料油烯烃化(OTO)单元共用,40万吨/年塑料油烯烃化(OTO)单元由反应和再生部分、分馏和吸收稳定(含气压机)部分、主风机和烟机部分、余热锅炉部分、气体分离部分、C4分离部分组成;20万吨/年烯烃回炼(ORR)单元由反应和再生部分、分馏(含气压机)部分组成,项目主要设备包括反应沉降器、再生器、提升管反应器、分馏塔、吸收塔、再吸收塔、脱乙烷塔、丙烯塔、脱丙烷塔、脱丁烷塔、脱戊烷塔、稳定塔、预聚釜、第一聚合反应器、第二聚合反应器、油洗塔、主风机组、气压机组等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年02月 |
跟进记录
2022年11月12日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-12) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-日照 | 详细地址 | 山东****** | ||
| 项目概况 | 该项目主要实施60万吨/年废塑料化学回收(PCR)装置和20万吨/年聚丙烯(PP)装置:,分两期建设。一期建设60万吨/年废塑料化学回收(PCR)装置,包括20万吨/年废塑料油化(PTO)单元、40万吨/年塑料油烯烃化(OTO)单元和20万吨/年烯烃回炼(ORR)单元,二期建设20万吨/年聚丙烯(PP)装置,配套公辅工程、安全、环保等设施按照项目进度需求建设,20万吨/年废塑料油化(PTO)单元主要由反应和再生部分组成,产品分离和烟气处理部分与塑料油烯烃化(OTO)单元共用,40万吨/年塑料油烯烃化(OTO)单元由反应和再生部分、分馏和吸收稳定(含气压机)部分、主风机和烟机部分、余热锅炉部分、气体分离部分、C4分离部分组成;20万吨/年烯烃回炼(ORR)单元由反应和再生部分、分馏(含气压机)部分组成,项目主要设备包括反应沉降器、再生器、提升管反应器、分馏塔、吸收塔、再吸收塔、脱乙烷塔、丙烯塔、脱丙烷塔、脱丁烷塔、脱戊烷塔、稳定塔、预聚釜、第一聚合反应器、第二聚合反应器、油洗塔、主风机组、气压机组等 | ||||





