江苏建筑面积约13400平方米仓储及物流设施,食品及饮料厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-11 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约13400平方米,项目建成后,可年生产速冻肉制品(牛肉、鸡肉)约8000吨、腌腊食品(腊肠、风鸡、风鸭、风鹅)约2000吨,主要新建肉制品加工车间,腌腊制品加工车间,冷库等生产用房和办公楼、宿舍楼、配电房等附属用房,购置2条肉制品加工生产线、1条腌腊制品生产线等设备,厂房为钢结构 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年03月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年11月11日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施,食品及饮料厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-11) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年03月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 13400平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 江苏-淮安 | 详细地址 | 江苏**************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约13400平方米,项目建成后,可年生产速冻肉制品(牛肉、鸡肉)约8000吨、腌腊食品(腊肠、风鸡、风鸭、风鹅)约2000吨,主要新建肉制品加工车间,腌腊制品加工车间,冷库等生产用房和办公楼、宿舍楼、配电房等附属用房,购置2条肉制品加工生产线、1条腌腊制品生产线等设备,厂房为钢结构 | ||||
项目联系人
业主单位





