浙江建筑面积约10155.06平方米其他,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-10 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积6164 平方米,总建筑面积10155.06 平方米,其中地上建筑面积6434.98 平方米(含主席台89.38 平方米),地下建筑面积3720.08 平方米,建筑占地2295.21 平方米,绿地面积1417.72 平方米,容积率1.04 ,建筑密度37.24% ,绿地率23% ,篮(排)球场4 座,机动车位97 个,主席台拆除重建1 座 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 教育及研究 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-10) | ||||
| 项目投资 | 6000万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 10155.06平方米 | 占地面积 | 6164平方米 |
| 地区 | 浙江-丽水 | 详细地址 | 浙江*********************************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积6164 平方米,总建筑面积10155.06 平方米,其中地上建筑面积6434.98 平方米(含主席台89.38 平方米),地下建筑面积3720.08 平方米,建筑占地2295.21 平方米,绿地面积1417.72 平方米,容积率1.04 ,建筑密度37.24% ,绿地率23% ,篮(排)球场4 座,机动车位97 个,主席台拆除重建1 座 | ||||
项目联系人
相关项目
- 浙江建筑面积约18204.34平方米百货商场、购物中心,经济型酒店/宾馆,酒楼/餐馆,消防局、紧急救援中心,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约10360平方米仓储及物流设施,冷库新建项目
- 浙江建筑面积约250000平方米仓储及物流设施新建项目
- 浙江建筑面积约36505.38平方米仓储及物流设施新建项目
- 浙江建筑面积约36505.38平方米仓储及物流设施新建项目
- 浙江建筑面积约63634平方米百货商场、购物中心,展览中心新建项目
- 浙江投资约954万元其他,福利院新建项目
- 浙江建筑面积约59518平方米仓储及物流设施新建项目
- 浙江建筑面积约16825平方米超市、零售市场新建项目
- 浙江建筑面积约250000平方米批发市场新建项目





