福建建筑面积约120705平方米农业设施,其他农业新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-05-27 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约120705平方米,其中:A区建筑面积约72258平方米,最大高度11.9米;B区建筑面积约21166平方米,最大高度13.68米;C区建筑面积约11110平方米,最大高度8.1米;D区建筑面积约6980平方米;E区建筑面积约3811平方米;P区建筑面积约5380平方米。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年05月 |
跟进记录
2021年05月26日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 农林业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 农业设施,其他农业 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-05-27) | ||||
| 项目投资 | 4600万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 120705平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 福建-厦门 | 详细地址 | 福建********************* | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约120705平方米,其中:A区建筑面积约72258平方米,最大高度11.9米;B区建筑面积约21166平方米,最大高度13.68米;C区建筑面积约11110平方米,最大高度8.1米;D区建筑面积约6980平方米;E区建筑面积约3811平方米;P区建筑面积约5380平方米。 | ||||
项目联系人
业主单位





