山东建筑面积约99167.87平方米制药、医疗设备制造厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-09 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积66770平方米,规划总建筑面积99167.87平方,规划建设多层厂房两栋,自动化高架仓库一栋,宿舍楼两栋cp3,专家楼两栋,主要设备进口注塑、加工、灌装设备100多台套; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年12月 |
| 竣工时间 | 2023年07月 |
跟进记录
2022年11月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 制药、医疗设备制造厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-09) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年12月 | 竣工时间 | 2023年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 99167.87平方米 | 占地面积 | 66770平方米 |
| 地区 | 山东-威海 | 详细地址 | 山东*********** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积66770平方米,规划总建筑面积99167.87平方,规划建设多层厂房两栋,自动化高架仓库一栋,宿舍楼两栋cp3,专家楼两栋,主要设备进口注塑、加工、灌装设备100多台套; | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

业主单位

设计单位





