吉林建筑面积约91756.5平方米冷库,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-08 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总占地面积67402.90平方米,分2个地块,分别为53782.04平方米、13620.86平方米,总建筑面积91756.5平方米,包括:* 新建互市贸易落地加工标准化厂房(8栋)* 冷库* 办公楼* 宿舍食堂* 门卫及相关* 配套的公用设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2023年08月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 餐饮、酒店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 冷库,食堂/饮食广场/咖啡馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-08) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2023年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 91756.5平方米 | 占地面积 | 67402.9平方米 |
| 地区 | 吉林-吉林 | 详细地址 | 吉林******************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总占地面积67402.90平方米,分2个地块,分别为53782.04平方米、13620.86平方米,总建筑面积91756.5平方米,包括:* 新建互市贸易落地加工标准化厂房(8栋)* 冷库* 办公楼* 宿舍食堂* 门卫及相关* 配套的公用设施 | ||||





