甘肃建筑面积约21487.82平方米食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-05 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积21487.82平方米,包括:*宿办楼3047.51平方米;1#学兵宿舍2705.53平方米;2#学兵宿舍2705.53平方米;3#学兵宿舍2705.53平方米;4#学兵宿舍2705.53平方米;食堂2519.30平方米;文体中心1194.25平方米;门房113.58平方米;垃圾房96.90平方米;攀登楼及射击方舱3694.16平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 餐饮、酒店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 食堂/饮食广场/咖啡馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-05) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 21487.82平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积21487.82平方米,包括:*宿办楼3047.51平方米;1#学兵宿舍2705.53平方米;2#学兵宿舍2705.53平方米;3#学兵宿舍2705.53平方米;4#学兵宿舍2705.53平方米;食堂2519.30平方米;文体中心1194.25平方米;门房113.58平方米;垃圾房96.90平方米;攀登楼及射击方舱3694.16平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃建筑面积约9099平方米渡假村,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,展览中心新建项目
- 甘肃商业办公、写字楼(供租售),经济型酒店/宾馆新建项目
- 甘肃商业办公、写字楼(供租售),经济型酒店/宾馆新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃商业办公、写字楼(供租售),经济型酒店/宾馆新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约20190.96平方米商业街、步行街,服务式公寓,公园、花园、园林景观,加油站新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约20190.96平方米商业街、步行街,服务式公寓,公园、花园、园林景观,加油站新建项目




