云南投资约46400万元其他,冷库,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-04 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积232100平方米,包括:* 园区仓库及冷库:冷库100,000平方米、仓库55,000平方米、食堂及其他附属设施用房3,000平方米及大门、围墙、场地等配套附属基础设施 * 楚雄国家高新技术产业开发南华拓展区农产品交易及展示中心:特色农产品交易及展示中心一栋共11,000平方米,其中交易大厅5,500平方米,展示中心5,500平方米以及大门、围墙、场地等配套附属基础设施* 楚雄国家高新技术产业开发南华拓展区标准化厂房:标准化厂房60,000平方米、配套办公楼5,500平方米,食堂及其他附属设施用房3,000平方米以及大门、围墙、场地等配套附属基础设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 工业 餐饮、酒店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,冷库,食堂/饮食广场/咖啡馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-04) | ||||
| 项目投资 | 46400万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | 232100平方米 | |
| 地区 | 云南-楚雄 | 详细地址 | 云南******************* | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积232100平方米,包括:* 园区仓库及冷库:冷库100,000平方米、仓库55,000平方米、食堂及其他附属设施用房3,000平方米及大门、围墙、场地等配套附属基础设施 * 楚雄国家高新技术产业开发南华拓展区农产品交易及展示中心:特色农产品交易及展示中心一栋共11,000平方米,其中交易大厅5,500平方米,展示中心5,500平方米以及大门、围墙、场地等配套附属基础设施* 楚雄国家高新技术产业开发南华拓展区标准化厂房:标准化厂房60,000平方米、配套办公楼5,500平方米,食堂及其他附属设施用房3,000平方米以及大门、围墙、场地等配套附属基础设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 云南建筑面积约70134平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,社区服务中心,室内运动场、保龄球场、体操馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约39213平方米企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,室内运动场、保龄球场、体操馆,大型室外体育场及其他室外运动设施,美术馆、博物馆、艺术品陈列室新建项目
- 云南建筑面积约358400平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约43095平方米企业自建办公楼,其他,冷库新建项目
- 云南建筑面积约85698平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,大型室外体育场及其他室外运动设施,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约174478平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约272000平方米其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南投资约8500万元其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南建筑面积约205656平方米批发市场,其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 云南建筑面积约459873平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,中大型停车场新建项目




