贵州建筑面积约35360平方米食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-03 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积44930平方米,建筑面积35360平方米,包括:*新建1#教辅用房,建筑面积1385.9平方米(1层),2#门岗,建筑面积174.6平方米(1层),3#教辅用房,建筑面积1832.7平方米(1层),4#设备用房,建筑面积281.3平方米(1层),5#教学楼,建筑面积3737.4平方米(5层),6#综合楼,建筑面积4653平方米(5层),7#办公楼,建筑面积3907.3平方米(5层),8#食堂,建筑面积3714.7平方米(4层)、9#宿舍,建筑面积6574.6平方米(6层),10#宿舍,建筑面积6574.6平方米(6层),11#教师宿舍,建筑面积2395平方米(5层),主席台126.1平方米,绿化面积15780平方米,绿地率为35.1%,设置机动车位15辆及970辆非机动车位 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 餐饮、酒店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 食堂/饮食广场/咖啡馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-03) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 35360平方米 | 占地面积 | 44930平方米 |
| 地区 | 贵州-黔西 | 详细地址 | 贵州******************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积44930平方米,建筑面积35360平方米,包括:*新建1#教辅用房,建筑面积1385.9平方米(1层),2#门岗,建筑面积174.6平方米(1层),3#教辅用房,建筑面积1832.7平方米(1层),4#设备用房,建筑面积281.3平方米(1层),5#教学楼,建筑面积3737.4平方米(5层),6#综合楼,建筑面积4653平方米(5层),7#办公楼,建筑面积3907.3平方米(5层),8#食堂,建筑面积3714.7平方米(4层)、9#宿舍,建筑面积6574.6平方米(6层),10#宿舍,建筑面积6574.6平方米(6层),11#教师宿舍,建筑面积2395平方米(5层),主席台126.1平方米,绿化面积15780平方米,绿地率为35.1%,设置机动车位15辆及970辆非机动车位 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约62650平方米学生/职工宿舍,百货商场、购物中心,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约86280平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约86280平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约86280平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约86280平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约101603.93平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆新建项目
- 贵州建筑面积约101603.93平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆新建项目
- 贵州建筑面积约29819平方米渡假村新建项目




