贵州建筑面积约482610平方米中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为涉及辖区棚户区房屋征收257340平方米;在延安路东片区、迎红桥二化厂、丹水桥罗家坝新增三个安置住房小区,总用地面积127990平方米,总建筑面积482610平方米,其中地上建筑面积338410平方米,地下车库及设备用房等144200平方米,包括:* 舟水罗家坝安置点:舟水罗家坝安置点总用地面积72150平方米,建筑占地面积15250平方米,总建筑面积264550平方米,地上建筑面积176730平方米,车库建筑面积87820平方米,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施。总户数1421户(户均3.2人),总车位数2355个;容积率2.5建筑密度21.1%,绿地率30%。* 二化厂安置点:二化厂安置点总用地面积19910平方米,建筑占地面积11890平方米,总建筑面积66110平方米,地上建筑面积50040平方米,车库建筑面积15820平方米,架空层面积247.9平方米;总户数510户(户均3.2人),总车位数500个,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施。容积率2.5建筑密度20%,绿地率30%* 延安路东片区安置点:延安路东片区安置点用地面积为35930平方米(约53.9亩),建筑占地面积9362平方米,总建筑面积为151960平方米,地上建筑面积为111390平方米,地下车库及地下设备用房建筑面积为39860平方米,架空层建筑面积709平方米,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施;总户数771户(户均3.2人),总车位数920个。容积率3.1建筑密度26.1%,绿地率30% |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年11月 |
| 竣工时间 | 2024年11月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2020年11月 | 竣工时间 | 2024年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 482610平方米 | 占地面积 | 482610平方米 |
| 地区 | 贵州-遵义 | 详细地址 | 贵州******** | ||
| 项目概况 | 该项目为涉及辖区棚户区房屋征收257340平方米;在延安路东片区、迎红桥二化厂、丹水桥罗家坝新增三个安置住房小区,总用地面积127990平方米,总建筑面积482610平方米,其中地上建筑面积338410平方米,地下车库及设备用房等144200平方米,包括:* 舟水罗家坝安置点:舟水罗家坝安置点总用地面积72150平方米,建筑占地面积15250平方米,总建筑面积264550平方米,地上建筑面积176730平方米,车库建筑面积87820平方米,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施。总户数1421户(户均3.2人),总车位数2355个;容积率2.5建筑密度21.1%,绿地率30%。* 二化厂安置点:二化厂安置点总用地面积19910平方米,建筑占地面积11890平方米,总建筑面积66110平方米,地上建筑面积50040平方米,车库建筑面积15820平方米,架空层面积247.9平方米;总户数510户(户均3.2人),总车位数500个,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施。容积率2.5建筑密度20%,绿地率30%* 延安路东片区安置点:延安路东片区安置点用地面积为35930平方米(约53.9亩),建筑占地面积9362平方米,总建筑面积为151960平方米,地上建筑面积为111390平方米,地下车库及地下设备用房建筑面积为39860平方米,架空层建筑面积709平方米,以及小区内道路、综合管网、环境绿化等附属设施;总户数771户(户均3.2人),总车位数920个。容积率3.1建筑密度26.1%,绿地率30% | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 贵州建筑面积约5695.31平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约11000平方米大学、高等专科院校,研究所、实验室、天文台,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约502269平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约21070平方米中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约62650平方米学生/职工宿舍,百货商场、购物中心,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约102658.1平方米百货商场、购物中心,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约268620平方米其他制造及加工厂,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约132610.5平方米其他制造及加工厂,中大型停车场新建项目




