四川建筑面积约98150平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-29 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积27412平方米,总建筑面积98150平方米,地上住宅建筑面积82237平方米,地下建筑面积15913平方米,住宅下面积6856平方米,地下车库面积9057平方米,852户,2726人,容积率3.00,建筑密度12.7%,绿地面积8566平方米,绿地率31.25%,机动车位199辆,包括:* 住宅:地上分别为26层、19层* 地下室:地下1层,为汽车库、非机动车库、泵房、变配电房、柴油发电机房设备用房等,地下室无人防设计 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-29) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 98150平方米 | 占地面积 | 98150平方米 |
| 地区 | 四川-雅安 | 详细地址 | 四川******************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积27412平方米,总建筑面积98150平方米,地上住宅建筑面积82237平方米,地下建筑面积15913平方米,住宅下面积6856平方米,地下车库面积9057平方米,852户,2726人,容积率3.00,建筑密度12.7%,绿地面积8566平方米,绿地率31.25%,机动车位199辆,包括:* 住宅:地上分别为26层、19层* 地下室:地下1层,为汽车库、非机动车库、泵房、变配电房、柴油发电机房设备用房等,地下室无人防设计 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 四川建筑面积约108202平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详,商业街、步行街新建项目
- 四川建筑面积约246107平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约42700平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 四川建筑面积约81228平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,研究所、实验室、天文台,大型室外体育场及其他室外运动设施,中大型停车场新建项目
- 四川建筑面积约104218平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约17057.85平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 四川建筑面积约142000平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,研究所、实验室、天文台新建项目
- 四川建筑面积约231559.26平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目
- 四川建筑面积约314476平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约46330平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售)新建项目




