云南建筑面积约68600平方米托儿所、幼儿园,图书馆、档案馆,中大型停车场,管道改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-28 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积为68600平方米,共涉及一个小区776户28栋,计划进行建筑外立面翻新,包括外墙保温隔热、屋顶保温隔热、屋面防水处理、建筑公共部分改造,实施南伞河治理1.5千米,改造供水管道3000米,扩建雨水管道3500米、污水管道5500米,改扩建公办中心幼儿园,建筑面积2000平方米,新增学位120个,改造公共图书馆1座,修复道路4500平方米,下凹式绿地5000平方米,种植绿化乔木150棵,安装路灯250盏,增设改造停车位230个,改建公厕两座,对小区进行智慧化改造,加装治安防控、门禁系统等设备设施,同步对其他公共服务设施进行改造升级。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 社区 商业会展 交通及设施 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 托儿所、幼儿园,图书馆、档案馆,中大型停车场,管道 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-28) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 精装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 68600平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 云南-临沧 | 详细地址 | 云南************ | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积为68600平方米,共涉及一个小区776户28栋,计划进行建筑外立面翻新,包括外墙保温隔热、屋顶保温隔热、屋面防水处理、建筑公共部分改造,实施南伞河治理1.5千米,改造供水管道3000米,扩建雨水管道3500米、污水管道5500米,改扩建公办中心幼儿园,建筑面积2000平方米,新增学位120个,改造公共图书馆1座,修复道路4500平方米,下凹式绿地5000平方米,种植绿化乔木150棵,安装路灯250盏,增设改造停车位230个,改建公厕两座,对小区进行智慧化改造,加装治安防控、门禁系统等设备设施,同步对其他公共服务设施进行改造升级。 | ||||
项目联系人
相关项目
- 云南建筑面积约70134平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,社区服务中心,室内运动场、保龄球场、体操馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约7312平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约231430平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约7141平方米托儿所、幼儿园,培训中心装修装饰项目
- 云南建筑面积约194170平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他制造及加工厂,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约231430平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约10360平方米托儿所、幼儿园,大型室外体育场及其他室外运动设施,管道新建项目
- 云南建筑面积约181861平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约4789平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 云南投资约600万元托儿所、幼儿园新建项目





