浙江建筑面积约56242.72平方米中高层住宅、公寓/8-29层新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-28 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总占地面积为21535平方米,总建筑面积为56242.72平方米,其中地上建筑面积38327.75平方米(含物业用房、养老服务设施、社区服务设施、附属公建、开闭所、配电房、消防控制室、生活垃圾房、再生资源回收站、建筑垃圾房、水泵房、门卫等附属用房约4693平方米),地下建筑面积17914.97平方米,绿化用地约5384平方米,小区道路景观用地约5519平方米,建筑用地约5448平方米,计划地上布置八栋住宅及配套用房,其中1#、2#、3#、5#、7#楼的层数为11~13层,标准层高2.95m,檐高32.95~39m;6#、8#楼的层数为6层,标准层高2.95m,檐高18.35~18.7m;9#楼的层数为8层,标准层高2.95m,檐高24.6m;附属用房层数为1~2层,层高2.8~5m,檐高2.8~7.3m,地下室为地下1层,层高3.9m,非机动车夹层,层高2.8米,配电、供水、绿化等相应配套设施。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年02月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 中高层住宅、公寓/8-29层 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-28) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年02月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 56242.72平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 浙江-舟山 | 详细地址 | 浙江******* | ||
| 项目概况 | 该项目总占地面积为21535平方米,总建筑面积为56242.72平方米,其中地上建筑面积38327.75平方米(含物业用房、养老服务设施、社区服务设施、附属公建、开闭所、配电房、消防控制室、生活垃圾房、再生资源回收站、建筑垃圾房、水泵房、门卫等附属用房约4693平方米),地下建筑面积17914.97平方米,绿化用地约5384平方米,小区道路景观用地约5519平方米,建筑用地约5448平方米,计划地上布置八栋住宅及配套用房,其中1#、2#、3#、5#、7#楼的层数为11~13层,标准层高2.95m,檐高32.95~39m;6#、8#楼的层数为6层,标准层高2.95m,檐高18.35~18.7m;9#楼的层数为8层,标准层高2.95m,檐高24.6m;附属用房层数为1~2层,层高2.8~5m,檐高2.8~7.3m,地下室为地下1层,层高3.9m,非机动车夹层,层高2.8米,配电、供水、绿化等相应配套设施。 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 浙江建筑面积约150000平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约18204.34平方米百货商场、购物中心,经济型酒店/宾馆,酒楼/餐馆,消防局、紧急救援中心,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约138794.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,桥梁新建项目
- 浙江建筑面积约113400平方米住宅、公寓/层数不详,保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详新建项目
- 浙江建筑面积约200000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约40500平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约750000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约38491平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约96640平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约101000平方米住宅、公寓/层数不详新建项目




