福建建筑面积约223696.69平方米仓储及物流设施,工业园开发新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-28 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为229026.495平方米,总建筑面积为223696.69平方米,包括:* Ⅰ标段为A地块:总用地面积125182.344平方米,总建筑面积107808.99平方米,地上建筑面积106730.792平方米(其中X-1#物流用房建筑面积35098.04平方米,X-2#物流用房建筑面积34117.86平方米,X-3#物流用房建筑面积36377.49平方米,X-4#办公配套及X1#环网站建筑面积1096.681平方米,X1、X2门卫建筑面积40.72平方米),地下1层(消防水池)建筑面积1078.198平方米,建筑最高高度23.975m,物流用房最大单跨跨度31.4m,建安投资额约54332万元* Ⅱ标段为B地块:总用地面积103844.151平方米,总建筑面积115887.7平方米,地上建筑面积107141.157平方米(其中Y-1#物流用房建筑面积26507.98平方米,Y-2#物流用房建筑面积28318.27平方米,Y-3#物流用房建筑面积26941.32平方米,Y-4#展厅建筑面积8719.70平方米,行政办公楼16465.37平方米,Y1、Y2、Y3门卫建筑面积61.97平方米,Y1#环网站126.55平方米),地下1层建筑面积8746.543平方米,建筑最高高度51.2m,物流用房最大单跨跨度36m,建安投资额约56030万元 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年08月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 城区开发 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施,工业园开发 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-28) | ||||
| 项目投资 | 85900万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 精装修 |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 223696.69平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 福建-厦门 | 详细地址 | 福建********************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为229026.495平方米,总建筑面积为223696.69平方米,包括:* Ⅰ标段为A地块:总用地面积125182.344平方米,总建筑面积107808.99平方米,地上建筑面积106730.792平方米(其中X-1#物流用房建筑面积35098.04平方米,X-2#物流用房建筑面积34117.86平方米,X-3#物流用房建筑面积36377.49平方米,X-4#办公配套及X1#环网站建筑面积1096.681平方米,X1、X2门卫建筑面积40.72平方米),地下1层(消防水池)建筑面积1078.198平方米,建筑最高高度23.975m,物流用房最大单跨跨度31.4m,建安投资额约54332万元* Ⅱ标段为B地块:总用地面积103844.151平方米,总建筑面积115887.7平方米,地上建筑面积107141.157平方米(其中Y-1#物流用房建筑面积26507.98平方米,Y-2#物流用房建筑面积28318.27平方米,Y-3#物流用房建筑面积26941.32平方米,Y-4#展厅建筑面积8719.70平方米,行政办公楼16465.37平方米,Y1、Y2、Y3门卫建筑面积61.97平方米,Y1#环网站126.55平方米),地下1层建筑面积8746.543平方米,建筑最高高度51.2m,物流用房最大单跨跨度36m,建安投资额约56030万元 | ||||
项目联系人
业主单位

设计单位

施工单位

施工单位

相关项目
- 福建建筑面积约371000平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,商业街、步行街,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 福建建筑面积约590829平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 福建建筑面积约3296平方米超市、零售市场,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 福建建筑面积约150000平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,管道新建项目
- 福建建筑面积约226736平方米其他,其他制造及加工厂新建项目
- 福建建筑面积约236563平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他,其他制造及加工厂新建项目
- 福建建筑面积约3296平方米超市、零售市场,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 福建建筑面积约35940平方米仓储及物流设施,冷库改扩建项目
- 福建建筑面积约60504平方米其他,其他制造及加工厂新建项目
- 福建建筑面积约107304平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,超市、零售市场,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,水坝、水库、排水、灌溉新建项目




