河北建筑面积约146826.58平方米其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-27 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目综合楼建筑面积为29711.90平方米(含地下建筑面积8600平方米),高一教学楼建筑面积11239.29平方米,高二教学楼建筑面积10708.53平方米,高三教学楼建筑面积14939.34平方米,体育馆建筑面积4277.65平方米,实验楼建筑面积6607.06平方米,女生宿舍楼建筑面积21750.99平方米,男生宿舍楼建筑面积23908.08平方米,教工宿舍楼建筑面积7664.65平方米,食堂建筑面积13752.39平方米,看台建筑面积1244.20平方米,南入口门卫建筑面积为144.01平方米,北入口门卫建筑面积289.56平方米。建设400米标准田径场、10个标准篮球场、6个羽毛球场和其他室外体育器械设施。项目占地面积277亩,总建筑面积146826.58平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年03月 |
| 竣工时间 | 2022年03月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 餐饮、酒店 教育及研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-27) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2020年03月 | 竣工时间 | 2022年03月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 146826.58平方米 | 占地面积 | 277平方米 |
| 地区 | 河北-沧州 | 详细地址 | 河北************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目综合楼建筑面积为29711.90平方米(含地下建筑面积8600平方米),高一教学楼建筑面积11239.29平方米,高二教学楼建筑面积10708.53平方米,高三教学楼建筑面积14939.34平方米,体育馆建筑面积4277.65平方米,实验楼建筑面积6607.06平方米,女生宿舍楼建筑面积21750.99平方米,男生宿舍楼建筑面积23908.08平方米,教工宿舍楼建筑面积7664.65平方米,食堂建筑面积13752.39平方米,看台建筑面积1244.20平方米,南入口门卫建筑面积为144.01平方米,北入口门卫建筑面积289.56平方米。建设400米标准田径场、10个标准篮球场、6个羽毛球场和其他室外体育器械设施。项目占地面积277亩,总建筑面积146826.58平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

设计单位

企业:浙江东************* 查看企业详情
姓名:廖**
职位:建筑设计师
电话:057**********
手机:158********
地址:浙江省杭州***************************
设计单位

施工单位

相关项目
- 河北建筑面积约302530平方米其他,游泳馆、桑拿中心、水疗中心新建项目
- 河北建筑面积约52000平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,仓储及物流设施,研究所、实验室、天文台新建项目
- 河北建筑面积约84142平方米其他新建项目
- 河北企业自建办公楼,其他,管道新建项目
- 河北仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 河北建筑面积约494307平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 河北建筑面积约94530平方米商业街、步行街新建项目
- 河北建筑面积约163632平方米中高层住宅、公寓/8-29层,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 河北建筑面积约52000平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,仓储及物流设施,研究所、实验室、天文台新建项目
- 河北建筑面积约2175000平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),商业街、步行街,托儿所、幼儿园,社区服务中心,大学、高等专科院校,普通小学、中学及职业学校新建项目




