上海建筑面积约188800平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-27 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目红旗石材复建点占地92亩,规划总建筑面积18.88万平方米(其中地下工程建筑面积约1万平方米以上);龚大塘二期复建点占地29.3亩,规划总建筑面积6.2万平方米。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年11月 |
| 竣工时间 | 2022年11月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-10-27) | ||||
| 项目投资 | 112860万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年11月 | 竣工时间 | 2022年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 188800平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 上海 | 详细地址 | 安徽***************************************************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目红旗石材复建点占地92亩,规划总建筑面积18.88万平方米(其中地下工程建筑面积约1万平方米以上);龚大塘二期复建点占地29.3亩,规划总建筑面积6.2万平方米。 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 上海建筑面积约163618平方米其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约128065平方米商业办公、写字楼(供租售),其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约23964平方米住宅、公寓/层数不详,其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约128065平方米商业办公、写字楼(供租售),其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约39012平方米其他制造及加工厂改扩建项目
- 上海建筑面积约227000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约227000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约39012平方米其他制造及加工厂改扩建项目
- 上海建筑面积约227000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 上海建筑面积约39012平方米其他制造及加工厂改扩建项目




