四川建筑面积约226000平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,图书馆、档案馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-26 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目,包括:*新建西华在大学二期校区建筑面积22.6万平方米,其中地上建筑面积21.58万平方米,地下建筑面积1.02万平方米,建筑内容包括图书馆、新材料学院、人工智能学院、产教融合实习实训中心、汽车与交通学院、国际学院、食堂、教室周转房(2#、3#)、学生宿舍、风雨球场及配套附属设施,科技创新中心建筑面积2.8万平米,建设内容包括西华大学在宜宾落地的各个产教融合创新研究中心,拟入驻现代农业及食品加工装备研究中心、应急管理协同创新中心等机构。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年11月 |
| 竣工时间 | 2022年07月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 餐饮、酒店 教育及研究 商业会展 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,图书馆、档案馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-26) | ||||
| 项目投资 | 285700万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2020年11月 | 竣工时间 | 2022年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 226000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 四川-宜宾 | 详细地址 | 四川************* | ||
| 项目概况 | 该项目,包括:*新建西华在大学二期校区建筑面积22.6万平方米,其中地上建筑面积21.58万平方米,地下建筑面积1.02万平方米,建筑内容包括图书馆、新材料学院、人工智能学院、产教融合实习实训中心、汽车与交通学院、国际学院、食堂、教室周转房(2#、3#)、学生宿舍、风雨球场及配套附属设施,科技创新中心建筑面积2.8万平米,建设内容包括西华大学在宜宾落地的各个产教融合创新研究中心,拟入驻现代农业及食品加工装备研究中心、应急管理协同创新中心等机构。 | ||||
项目联系人
业主单位

设计单位

企业:中冶成*********** 查看企业详情
姓名:曾*
职位:设计部
电话:028*********
手机:189********
地址:四川省成都*******************************
设计单位

施工单位

施工单位

相关项目
- 四川建筑面积约108202平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详,商业街、步行街新建项目
- 四川建筑面积约246107平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约42700平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 四川建筑面积约81228平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,研究所、实验室、天文台,大型室外体育场及其他室外运动设施,中大型停车场新建项目
- 四川建筑面积约104218平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约17057.85平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 四川建筑面积约142000平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,研究所、实验室、天文台新建项目
- 四川建筑面积约231559.26平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目
- 四川建筑面积约314476平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 四川建筑面积约46330平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售)新建项目




