内蒙古其他,管道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-05-07 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为基础设施发展,包括:* 道路工程:道路全长约3668m,机动车道约51352平方米;人行道面积约22008平方米;行道树约1221株,绿化带面积约54672平方米(包含G306两侧20米宽绿化带)* 排水工程:雨水管网约6050m,管径范围为DN500mm—DN1350mm,雨水管网管材采用钢筋混凝土管,八字出水口2座;污水管网约5328m,管径范围为DN400mm—DN800mm,污水管网管材采用钢筋混凝土管;管道敷设过程中需穿越306国道,采用顶管施工法,顶管长度为40m,管径为DN800mm,管材为钢筋混凝土管* 给水工程:给水管网约5240m,管径范围为DN200mm—DN600mm,管材为球墨铸铁管* 照明工程:路灯双臂双排对称设置在道路两侧人行道上,灯杆高8m及10m,共304基,并设50KVA箱变一座* 通信工程:通信管道为DN110 PVC-U七孔梅花管5根,DN110 PVC-U螺纹管2根,DN110 PVC-U波纹管2根,共计34722m* 过街管:过路管约944m,管径范围为DN800mm,管材采用钢筋混凝土管* 垃圾压缩转运站1座,占地面积600平方米;消防站1座,占地面积3870平方米;公厕1座,面积80平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年09月 |
| 竣工时间 | 2022年09月 |
跟进记录
2021年05月07日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,管道 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2021-05-07) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年09月 | 竣工时间 | 2022年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 内蒙古-赤峰 | 详细地址 | 内蒙********************** | ||
| 项目概况 | 该项目为基础设施发展,包括:* 道路工程:道路全长约3668m,机动车道约51352平方米;人行道面积约22008平方米;行道树约1221株,绿化带面积约54672平方米(包含G306两侧20米宽绿化带)* 排水工程:雨水管网约6050m,管径范围为DN500mm—DN1350mm,雨水管网管材采用钢筋混凝土管,八字出水口2座;污水管网约5328m,管径范围为DN400mm—DN800mm,污水管网管材采用钢筋混凝土管;管道敷设过程中需穿越306国道,采用顶管施工法,顶管长度为40m,管径为DN800mm,管材为钢筋混凝土管* 给水工程:给水管网约5240m,管径范围为DN200mm—DN600mm,管材为球墨铸铁管* 照明工程:路灯双臂双排对称设置在道路两侧人行道上,灯杆高8m及10m,共304基,并设50KVA箱变一座* 通信工程:通信管道为DN110 PVC-U七孔梅花管5根,DN110 PVC-U螺纹管2根,DN110 PVC-U波纹管2根,共计34722m* 过街管:过路管约944m,管径范围为DN800mm,管材采用钢筋混凝土管* 垃圾压缩转运站1座,占地面积600平方米;消防站1座,占地面积3870平方米;公厕1座,面积80平方米 | ||||
项目联系人
业主单位





