安徽建筑面积约452354.8平方米学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,培训中心,图书馆、档案馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划总占地面积为599910平方米,总建筑面积为452354.8平方米,其中计容建筑面积424303.8平方米,不计容建筑面积28051平方米,分二期建设,包括:* 一期总建筑面积336962.63平方米,包括主教学楼、实训中心、图书馆、体育馆、食堂、学生宿舍、学术云环以及大门、配电房等其他公共附属设施* 二期总建筑面积115392.17平方米,包括学生宿舍、产教融合实习基地、第二食堂、职业培训中心、高端制造研发中心(创新创业孵化中心)等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年12月 |
| 竣工时间 | 2024年09月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 餐饮、酒店 教育及研究 商业会展 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,培训中心,图书馆、档案馆 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-10-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2020年12月 | 竣工时间 | 2024年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 452354.8平方米 | 占地面积 | 452354平方米 |
| 地区 | 安徽-六安 | 详细地址 | 安徽**************************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划总占地面积为599910平方米,总建筑面积为452354.8平方米,其中计容建筑面积424303.8平方米,不计容建筑面积28051平方米,分二期建设,包括:* 一期总建筑面积336962.63平方米,包括主教学楼、实训中心、图书馆、体育馆、食堂、学生宿舍、学术云环以及大门、配电房等其他公共附属设施* 二期总建筑面积115392.17平方米,包括学生宿舍、产教融合实习基地、第二食堂、职业培训中心、高端制造研发中心(创新创业孵化中心)等 | ||||
项目联系人
相关项目
- 安徽建筑面积约108,892.00 平方米新建项目
- 安徽建筑面积约124125.52平方米中高层住宅、公寓/8-29层,百货商场、购物中心,中大型停车场,管道新建项目
- 安徽建筑面积约94400平方米学生/职工宿舍,大学、高等专科院校,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 安徽建筑面积约52800平方米中高层住宅、公寓/8-29层,学生/职工宿舍新建项目
- 安徽建筑面积约470000平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 安徽建筑面积约59391平方米保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层新建项目
- 安徽建筑面积约25398.77平方米中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场新建项目
- 安徽建筑面积约133400平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园新建项目
- 安徽建筑面积约357625平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 安徽建筑面积约177000平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目





