贵州建筑面积约47000平方米隧道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积47000平方米,新建洞库数据中心、ECC及业务附属用房、配套生活用房、武警用房、室外工程等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年11月 |
| 竣工时间 | 2022年11月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 隧道 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-10-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年11月 | 竣工时间 | 2022年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 47000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 贵州-贵阳 | 详细地址 | 贵州***************** | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积47000平方米,新建洞库数据中心、ECC及业务附属用房、配套生活用房、武警用房、室外工程等 | ||||





