浙江建筑面积约5253平方米其他工程项目新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-24 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地面积4223平方米,总建筑面积5253平方米,主要包括春秋堂、公厕、管理用房、变电房及室外配套设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2022年09月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他工程项目 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-24) | ||||
| 项目投资 | 1400万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2022年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 5253平方米 | 占地面积 | 4223平方米 |
| 地区 | 浙江-湖州 | 详细地址 | 浙江********* | ||
| 项目概况 | 该项目总用地面积4223平方米,总建筑面积5253平方米,主要包括春秋堂、公厕、管理用房、变电房及室外配套设施 | ||||





