上海投资约2801121万元多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,商业街、步行街新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-22 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积57657平方米,包括;*住宅、商业、风貌保护区以及商业街区、公租房等。总建筑面积:约344269平方米,其中地上约199249平方米,地下约145020平方米。拟建建构筑物层数最高地上26层(或高度100米),最大基础埋深15.6米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2026年02月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,商业街、步行街 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-22) | ||||
| 项目投资 | 2801121万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2026年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | 57657平方米 | |
| 地区 | 上海-黄浦 | 详细地址 | 上海******** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积57657平方米,包括;*住宅、商业、风貌保护区以及商业街区、公租房等。总建筑面积:约344269平方米,其中地上约199249平方米,地下约145020平方米。拟建建构筑物层数最高地上26层(或高度100米),最大基础埋深15.6米 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

业主单位

业主单位

相关项目
- 上海建筑面积约113871平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约44850平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,大学、高等专科院校新建项目
- 上海建筑面积约137331平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约54444.17平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约766630平方米中高层住宅、公寓/8-29层,商业办公、写字楼(供租售),百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约116382平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约76072平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约82459平方米多层住宅、公寓/≤7层,研究所、实验室、天文台新建项目
- 上海建筑面积约19948平方米别墅、洋房(含独栋、双拼和联排),多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约317331平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,经济型酒店/宾馆新建项目




