河北建筑面积约133333平方米多层住宅、公寓/≤7层,企业自建办公楼,批发市场,冷库,农业设施,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-04-29 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为占地面积2800亩,总建筑面积约133333平方米,年生产无公害蔬菜1680万公斤/年、其中脱水蔬菜1000万千克/年,红豆杉苗木培育100万棵/年,紫苏、丹参、牛膝、川穹等中药材1000万千克/年,包括:*农业设施:标准化钢结构骨架日光温室暖棚9*75米共300栋;单体春秋大棚(拱棚)拱棚500座;10000平方米联栋智能温室一座;10000平方米智能联动大棚一座;500平方米包装车间、15000平方米脱水蔬菜及果蔬深加工车间一座600吨冷库;科研办公楼一幢3000平米(含员工餐厅和专家公寓)*占地66666平方米蔬菜批发市场及示范基地环境基础设施*排灌系统;喷、滴灌设施;微生物菌肥生产设施;园林建筑 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2024年10月 |
跟进记录
2021年04月28日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 办公楼 商业、零售 工业 农林业 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,企业自建办公楼,批发市场,冷库,农业设施,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-04-29) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2024年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 133333平方米 | 占地面积 | 2800平方米 |
| 地区 | 河北-沧州 | 详细地址 | 河北********** | ||
| 项目概况 | 该项目为占地面积2800亩,总建筑面积约133333平方米,年生产无公害蔬菜1680万公斤/年、其中脱水蔬菜1000万千克/年,红豆杉苗木培育100万棵/年,紫苏、丹参、牛膝、川穹等中药材1000万千克/年,包括:*农业设施:标准化钢结构骨架日光温室暖棚9*75米共300栋;单体春秋大棚(拱棚)拱棚500座;10000平方米联栋智能温室一座;10000平方米智能联动大棚一座;500平方米包装车间、15000平方米脱水蔬菜及果蔬深加工车间一座600吨冷库;科研办公楼一幢3000平米(含员工餐厅和专家公寓)*占地66666平方米蔬菜批发市场及示范基地环境基础设施*排灌系统;喷、滴灌设施;微生物菌肥生产设施;园林建筑 | ||||
项目联系人
业主单位

企业:大润农******* 查看企业详情
姓名:卢**
职位:项目负责人
电话:031*********
手机:156********
地址:河北省沧州*****************************
相关项目
- 河北建筑面积约267100平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,普通小学、中学及职业学校,图书馆、档案馆新建项目
- 河北建筑面积约52000平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,仓储及物流设施,研究所、实验室、天文台新建项目
- 河北建筑面积约442000平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园新建项目
- 河北建筑面积约2186200平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,中大型停车场,城市规划,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 河北建筑面积约152932平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 河北建筑面积约172700平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),食堂/饮食广场/咖啡馆,中大型停车场新建项目
- 河北建筑面积约153876平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,大型室外体育场及其他室外运动设施,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,污水处理厂新建项目
- 河北建筑面积约494307平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 河北学生/职工宿舍,企业自建办公楼,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目




