山西建筑面积约165226平方米保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积83110平方米,总建筑面积165226平方米,包括:* 由位于八一广场东南角的英华小区(英华北小区、英华南小区)和广场东社区(城区政府东小区、报社小区、统计局小区、轻工局小区、城检剑安小区、职大小区、民航小区、财政局小区、城建开发小区、地税小区、民政局小区、投资小区、卫生局小区、国税小区、林业局家属院)组成,共涉及小区16个片区,其中卫生局小区、国税小区、林业局家属院为2000年以后建成不使用中央资金,使用市级配套资金,涉及建筑三栋,户数78户,建筑面积12870平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年06月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-10-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年06月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 165226平方米 | 占地面积 | 83110平方米 |
| 地区 | 山西-长治 | 详细地址 | 山西*************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积83110平方米,总建筑面积165226平方米,包括:* 由位于八一广场东南角的英华小区(英华北小区、英华南小区)和广场东社区(城区政府东小区、报社小区、统计局小区、轻工局小区、城检剑安小区、职大小区、民航小区、财政局小区、城建开发小区、地税小区、民政局小区、投资小区、卫生局小区、国税小区、林业局家属院)组成,共涉及小区16个片区,其中卫生局小区、国税小区、林业局家属院为2000年以后建成不使用中央资金,使用市级配套资金,涉及建筑三栋,户数78户,建筑面积12870平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 山西建筑面积约405979.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园改扩建项目
- 山西保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,公园、花园、园林景观,法院、检察院新建项目
- 山西建筑面积约219010平方米中高层住宅、公寓/8-29层,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西投资约49900万元住宅、公寓/层数不详改扩建项目
- 山西建筑面积约201503.79平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约214446平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西建筑面积约156940.79平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详,超市、零售市场,托儿所、幼儿园,中大型停车场改扩建项目
- 山西建筑面积约458201.89平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 山西建筑面积约8949323平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约170990平方米保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层新建项目




