贵州建筑面积约152973平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-04-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积152973平方米,包括:*新建4#学生宿舍7449平方米、5#学生宿舍5731平方米,室外运动场6720平方米、会计实训楼11792平方米,室内体育用房7000平方米、会堂及师生活动用房6500平方米,图书馆23000平方米、学术交流中心9787平方米、人才公寓4000平方米,汽修实训楼10572平方米、食堂4548平方米、机电实训楼15000平方米、阶梯教室3838平方米,旅游实训楼10000平方米、众创孵化中心2530平方米、学生创业中心3585平方米,毛尖学院8840平方米、学生成果展示中心3585平方米,附属用房6146平方米、人防工程9070平方米、景观及绿化50000平方米(分段实施),配套附属工程:绿化景观、道路、管网等附属工程。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2024年02月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 餐饮、酒店 商业会展 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-04-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2024年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 152973平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 贵州-黔南 | 详细地址 | 贵州***************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积152973平方米,包括:*新建4#学生宿舍7449平方米、5#学生宿舍5731平方米,室外运动场6720平方米、会计实训楼11792平方米,室内体育用房7000平方米、会堂及师生活动用房6500平方米,图书馆23000平方米、学术交流中心9787平方米、人才公寓4000平方米,汽修实训楼10572平方米、食堂4548平方米、机电实训楼15000平方米、阶梯教室3838平方米,旅游实训楼10000平方米、众创孵化中心2530平方米、学生创业中心3585平方米,毛尖学院8840平方米、学生成果展示中心3585平方米,附属用房6146平方米、人防工程9070平方米、景观及绿化50000平方米(分段实施),配套附属工程:绿化景观、道路、管网等附属工程。 | ||||
项目联系人
相关项目
- 贵州建筑面积约122510.3平方米超高层住宅、公寓/≥30层,百货商场、购物中心新建项目
- 贵州建筑面积约6616平方米多层住宅、公寓/≤7层,普通小学、中学及职业学校,培训中心新建项目
- 贵州建筑面积约5695.31平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约502269平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约1340205平方米中高层住宅、公寓/8-29层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,派出所、公安局新建项目
- 贵州建筑面积约62650平方米学生/职工宿舍,百货商场、购物中心,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目





