浙江建筑面积约9322平方米多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目按三级甲等综合医院建设标准设计,规划床位2300张。项目一期新建1#公寓楼计建筑面积9322平方米,2#医疗综合楼计建筑面积199531平方米(地上建筑面积154011平方米、地下建筑面积45520平方米),3#能源中心综合楼计建筑面积10741平方米(地上建筑面积7386平方米、地下建筑面积3355平方米),总计建筑面积219594平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2021年10月 |
跟进记录
2022年10月18日
该项目处于 室内外装修跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 休闲娱乐 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 室内外装修(阶段更新于:2022-10-18) | ||||
| 项目投资 | 138998万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2021年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 9322平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 浙江 | 详细地址 | 浙江*********************** | ||
| 项目概况 | 该项目按三级甲等综合医院建设标准设计,规划床位2300张。项目一期新建1#公寓楼计建筑面积9322平方米,2#医疗综合楼计建筑面积199531平方米(地上建筑面积154011平方米、地下建筑面积45520平方米),3#能源中心综合楼计建筑面积10741平方米(地上建筑面积7386平方米、地下建筑面积3355平方米),总计建筑面积219594平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 浙江建筑面积约150000平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约18204.34平方米百货商场、购物中心,经济型酒店/宾馆,酒楼/餐馆,消防局、紧急救援中心,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约138794.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,桥梁新建项目
- 浙江建筑面积约113400平方米住宅、公寓/层数不详,保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详新建项目
- 浙江建筑面积约200000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约40500平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约750000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约38491平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约96640平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约101000平方米住宅、公寓/层数不详新建项目




