河南建筑面积约180500平方米铁路、城际高铁新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-07-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划总用地面积110667.22平方米(合166亩),规划总建筑面积180500.00平方米,其中智能化生产车间132000.00平方米、创新服务用房8500.00平方米,综合调度用房25000.00平方米、创新创业孵化用房8000.00平方米、办公管理用房7000.00平方米;*本项目主要建设16栋3层框架结构智能化生产车间,2栋6层框架结构创新服务用房,6栋6层框架结构综合调度用房、2栋6层框架结构创新创业孵化用房,2栋6层框架结构办公管理用房等建筑,配建机动车充电桩、给排水及消防设备、变配电设备、暖通设备等,以及景观绿化、道路硬化、大门、围墙、室外综合管网等内容 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年10月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 铁路、城际高铁 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-07-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年10月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 180500平方米 | 占地面积 | 6层 |
| 地区 | 河南-漯河 | 详细地址 | 河南******************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目规划总用地面积110667.22平方米(合166亩),规划总建筑面积180500.00平方米,其中智能化生产车间132000.00平方米、创新服务用房8500.00平方米,综合调度用房25000.00平方米、创新创业孵化用房8000.00平方米、办公管理用房7000.00平方米;*本项目主要建设16栋3层框架结构智能化生产车间,2栋6层框架结构创新服务用房,6栋6层框架结构综合调度用房、2栋6层框架结构创新创业孵化用房,2栋6层框架结构办公管理用房等建筑,配建机动车充电桩、给排水及消防设备、变配电设备、暖通设备等,以及景观绿化、道路硬化、大门、围墙、室外综合管网等内容 | ||||
项目联系人
业主单位





