安徽投资约45000万元科技园开发新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-07-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目庐江县工业投资有限公司安徽省合肥市庐江工投合庐G60科创产业园 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年03月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 城区开发 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 科技园开发 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-07-19) | ||||
| 项目投资 | 45000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 精装修 |
| 开工时间 | 2022年03月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 安徽-合肥 | 详细地址 | 安徽************* | ||
| 项目概况 | 该项目庐江县工业投资有限公司安徽省合肥市庐江工投合庐G60科创产业园 | ||||





