河南隧道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-05-31 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为年产3000吨速冻面制品:*主要工艺流程:处理-配料-成型-速冻-包装-检验入库。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年05月31日
该项目处于 环评跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 隧道 | ||||
| 进展阶段 | 环评阶段(阶段更新于:2022-05-31) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 河南-漯河 | 详细地址 | 河南******* | ||
| 项目概况 | 该项目为年产3000吨速冻面制品:*主要工艺流程:处理-配料-成型-速冻-包装-检验入库。 | ||||





