山东建筑面积约33550.5平方米重型机械制造、维修,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-05-10 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划总用地面积53328平方米,项目总建筑面积33550.50平方米,约合80亩,项目建成达产后,预计年可实施综机设备维修450台套,年产菱形网30万平方米,钢丝网30万平方米,树脂锚杆20万套,托盘16万件,钢带5万米,托辊1.5万件,支护钢棚0.2万架,机加工制品1万件,主要规划建设8座综修车间,6座加工制造车间,1座维修中心,2座储备仓库,1座危废间,2处办公用房,及澡堂、食堂、门卫、公厕、配电室等辅助用房。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年05月10日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 餐饮、酒店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 重型机械制造、维修,食堂/饮食广场/咖啡馆 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-05-10) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 33550.5平方米 | 占地面积 | 53328平方米 |
| 地区 | 山东-枣庄 | 详细地址 | 山东******************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划总用地面积53328平方米,项目总建筑面积33550.50平方米,约合80亩,项目建成达产后,预计年可实施综机设备维修450台套,年产菱形网30万平方米,钢丝网30万平方米,树脂锚杆20万套,托盘16万件,钢带5万米,托辊1.5万件,支护钢棚0.2万架,机加工制品1万件,主要规划建设8座综修车间,6座加工制造车间,1座维修中心,2座储备仓库,1座危废间,2处办公用房,及澡堂、食堂、门卫、公厕、配电室等辅助用房。 | ||||
项目联系人
业主单位





